Professionals with a valid CFIA Professional Update
| Name | Validity | |
|---|---|---|
| Ing. Diego Sandí Alvarado Carnet: IC-25879 | 2020–2025 | |
| Ing. Juan José Murillo Arias Carnet: IC-233769 | 2020–2025 | |
| Ing. Fabiola Miranda Argüello Carnet: IC-26536 | 2020–2025 | |
| Ing. María del Rosario Montoya Brenes Carnet: IC-25793 | 2020–2025 | |
| Ing. Luis Andrés Cerdas Fernández Carnet: IC-17513 | 2020–2025 | |
| Ing. Marianela Espinoza Alfaro Carnet: IC-26178 | 2021–2026 | |
| Ing. José Mariano Campos Rodríguez Carnet: IC-23964 | 2021–2026 | |
| Ing. Laura María Acuña González Carnet: IC-19198 | 2021–2026 | |
| Ing. Manuel Enrique Cubillo Díaz Carnet: IC-17837 | 2022–2027 | |
| Ing. Luis Castro Boschini Carnet: IC-22546 | 2023–2028 | |
| Ing. Angie Pamela Álvarez Mora Carnet: IC-277386 | 2024–2029 | |
| Ing. Eduardo José Fernández González Carnet: IC-30541 | 2024–2029 | |
| Ing. Rodolfo Rothe Cordero Carnet: IC-23203 | 2024–2029 | |
| Ing. Carlos Gabriel Gómez Torres Carnet: IC-24730 | 2024–2029 |
| Name | Validity | |
|---|---|---|
| Arq. Jeannette Elena Alvarado Retana Carnet: A-7907 | 2020–2025 | |
| Arq. Rodrigo Alberto Martínez Suárez Carnet: A-14305 | 2020–2025 | |
| Arq. Rashid Sauma Ruiz Carnet: A-9471 | 2020–2025 | |
| Arq. Luis Alberto Monge Calvo Carnet: A-11437 | 2020–2025 | |
| Arq. Lucrecia María Murillo Aguilar A Carnet: A-118666 | 2020–2025 | |
| Arq. Cathy Pakers Araya Carnet: A-10619 | 2020–2025 | |
| Arq. Ronald Lépiz Villalobos Carnet: A-14921 | 2020–2025 | |
| Arq. Mario Alberto Picado Vargas Carnet: A-20565 | 2020–2025 | |
| Arq. Adriana Murillo Oviedo Carnet: A-20789 | 2020–2025 | |
| Arq. Emmanuel Salazar Ceciliano Carnet: A-26949 | 2020–2025 | |
| Arq. José Pablo Bulgarelli Bolaños Carnet: A-20922 | 2020–2025 | |
| Arq. Ileana Hernández Salazar Carnet: A-18074 | 2021–2026 | |
| Arq. Ana Marcela Quesada Chavarría Carnet: A-17331 | 2021–2026 | |
| Arq. Andrea Vanessa Coto Martínez Carnet: A-25980 | 2021–2026 | |
| Arq. Paola Esquivel Suárez Carnet: A-19938 | 2021–2026 | |
| Arq. Alfredo Coto Chávez Carnet: A-15469 | 2021–2026 | |
| Arq. Ana Grettel Molina González Carnet: A-7380 | 2021–2026 | |
| Arq. Julio César Bonilla Herrera Carnet: A-6996 | 2023–2028 | |
| Arq. Dennis Jiménez Calderón Carnet: A-20558 | 2024–2029 | |
| Arq. Marianela Mora Valenciano Carnet: A-20942 | 2024–2029 | |
| Arq. Shantal Shoshana Goulbourne Hylton Carnet: A-23330 | 2024–2029 | |
| Arq. Walter Eduardo Solano Orozco Carnet: A-4169 | 2024–2029 | |
| Arq. Pablo Mora Fallas Carnet: A-17803 | 2025–2030 |
|
| Architect Lovelia León Ching License No.: A-6230 | 2025–2030 |
| Name | Validity | |
|---|---|---|
| Electrical Engineering | ||
| Ing. Eleonel Arguedas Vega Carnet: IE-15815 | 2020–2025 | |
| Ing. Diana Valverde Bermúdez Carnet: IE-17911 | 2020–2025 | |
| Ing. Arthur Chavarría Pérez Carnet: IE-21256 | 2021–2026 | |
| Ing. Manuel Humberto Cerdas Vargas Carnet: IE-18396 | 2021–2026 | |
| Ing. Dennis Brenes Rodríguez Carnet: IE-30479 | 2024–2026 | |
| Electromechanical Engineering | ||
| Ing. Guillermo Moncada Leal Carnet: IME-25529 | 2020–2025 | |
| Ing. Didier Calderón Altamirano Carnet: IME-14418 | 2021–2026 | |
| Ing. Jefrey Alban Cubero Jiménez Carnet: IME-23647 | 2024–2029 | |
| Industrial Engineering | ||
| Ing. Seilyn García Navarrete Carnet: II-16662 | 2020–2025 | |
| Ing. Luis Guillermo Lizano Solano Carnet: II-14399 | 2021–2026 | |
| Ing. Kattya Ruiz Fuentes Carnet: II-13059 | 2022–2027 |
| Name | Validity | |
|---|---|---|
| Ing. Mariela Patricia Alvarado Oses Carnet: IT-26416 | 2020–2025 | |
| Ing. Guillermo Antonio Morales Jiménez Carnet: IT-5622 | 2020–2025 | |
| Ing. Leda María Araya Villalobos Carnet: IT-4935 | 2021–2026 | |
| Ing. Daniela María Ovares Fernández Carnet: IT-26555 | 2021–2026 | |
| Ing. Róger Chaves Solís Carnet: IT-21345 | 2021–2026 | |
| Ing. Andrés Antonio Bolaños Ramírez Carnet: IT-22965 | 2022–2027 | |
| Ing. Cassius Bonilla López Carnet: IT-7809 | 2022–2027 | |
| Ing. Henry Soto Ocampo Carnet: IT-4514 | 2022–2027 | |
| Ing. Jorge Alexander Quirós Cubero Carnet: IT-7947 | 2023–2028 | |
| Ing. Donald Mora Monge Carnet: IT-11377 | 2023–2028 | |
| Ing. Jaime Alonso González Chichilla Carnet: IT-5239 | 2023–2028 | |
| Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero Carnet: IT-3641 | 2024–2029 | |
| Ing. Víctor Julio Mora Abarca Carnet: IT-8912 | 2024–2029 | |
| Ing. Adriana Isabel Ibarra Vargas Carnet: IT-8505 | 2024–2029 | |
| Ing. Susana Lorena Arauz Rodríguez Carnet: IT-11413 | 2024–2029 | |
| Ing. Pablo Roberto Brenes Azofeifa Carnet: IT-19235 | 2024–2029 | |
| Ing. Daniel Acuña Ortega Carnet: IT-5061 | 2025–2030 | |
| Ing. Melissa Retana Sánchez Carnet: IT-23707 | 2025–2030 | |
| Ing. Rodolfo Vander Laat Valverde Carnet: IT-2296 | 2025–2030 |
| Name | Validity | |
|---|---|---|
| Construction Engineering | ||
| Ing. Alejandro Hernández Araya Carnet: ICO-21441 | 2020–2025 | |
| Ing. Andrea Peña González Carnet: ICO-16061 | 2020–2025 | |
| Ing. Gustavo Adolfo Barrantes Avendaño Carnet: ICO-16048 | 2020–2025 | |
| Ing. Alejandro Pérez Díaz Carnet: ICO-16866 | 2020–2025 | |
| Ing. Luis Arturo Castro Arguedas Carnet: ICO-10356 | 2021–2026 | |
| Ing. Sergio Fernández Cerdas Carnet: ICO-18942 | 2021–2026 | |
| Ing. Daniel Josué Brenes Ugalde Carnet: ICO-18935 | 2021–2026 | |
| Ing. Loander Granados Arauz Carnet: ICO-9959 | 2022–2027 | |
| Ing. Cinthia Lucrecia Santana Sánchez Carnet: ICO-16066 | 2022–2027 | |
| Ing. Rolando Esteban Solano Rodríguez Carnet: ICO-11645 | 2022–2027 | |
| Ing. Kenneth Alfonso Quesada Garro Carnet: ICO-25553 | 2024–2029 | |
| Ing. Luis Fernando González Quirós Carnet: ICO-30888 | 2026-2031 | |
| Industrial Maintenance Engineering | ||
| Ing. Adrián José Quesada Martínez Carnet: IMI-19474 | 2021–2026 | |
| Ing. Joshua Guzmán Conejo Carnet: IMI-23497 | 2022–2027 | |
| Ing. Manuel Monge Umaña Carnet: IMI-9450 | 2022–2027 | |
| Electronics Engineering | ||
| Ing. Christian Bruce Jensen Gamboa Carnet: IET-23693 | 2024–2029 | |
| Occupational Safety and Environmental Health Engineering | ||
| Ing. Myriam Eugenia Zamora Hidalgo Carnet: ISL-18051 | 2020–2025 | |
| Ing. Tatiana Bermúdez Ángulo Carnet: ISL-24139 | 2021–2026 | |
| Ing. Jefrey José Ibarra Quesada Carnet: ISL-29758 | 2023–2028 | |
| Ing. Carolina Navarro Montero Carnet: ISL-31246 | 2024–2029 | |
| Industrial Production Engineering | ||
| Ing. Dinia María Vega Díaz Carnet: IPI-18038 | 2022–2027 |
Previously, the Professional Renewal process was known as the Professional Certification process; therefore, all professionals who participated in this process, obtained certification, and are listed here with their respective validity periods retain their status, as the process retains the same objective and purpose.
La modificación del nombre y la aprobación del nuevo Reglamento del Sistema de Actualización Profesional por la Junta Directiva General del CFIA, fue mediante los acuerdos: N°13 de la sesión 38-16/17-G.E. del 29 de agosto de 2017, N°05 de la sesión N°45-16/17-G.E. del 31 de octubre de 2017 y acuerdo N°107 de la sesión N°12-17/18-G.O de 06 de febrero de 2018.
El reglamento inició su vigencia con su publicación en el Alcance N°66 de La Gaceta N°56 del 02 de abril del 2018; por ende, todo profesional que desee participar en el proceso se regirá por este nuevo reglamento.
For more information, please contact the Department of Vocational Training
formacion.profesional@cfia.cr
Phone
2103–2263