Estadisticas de Verificacion de Instalaciones Electricas Registradas en APC desde el 2012
Total
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | 1609 | 2878 | 3279 | 3545 | 3779 | 3754 |
Total
| Provincia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajuela | 326 | 568 | 659 | 794 | 879 | 814 |
| Cartago | 144 | 221 | 239 | 260 | 307 | 339 |
| Guanacaste | 63 | 153 | 225 | 228 | 276 | 255 |
| Heredia | 163 | 395 | 225 | 228 | 541 | 492 |
| Limón | 61 | 142 | 166 | 162 | 231 | 280 |
| Puntarenas | 152 | 273 | 301 | 240 | 257 | 293 |
| San José | 700 | 1126 | 1207 | 1328 | 1288 | 1281 |
Para más información, comuníquese con el Departamento de Formación Profesional